![]() ![]() |
|
| Horaires du 28 mars 2010 au 30 septembre 2010 | ![]() |
||||||
Pour les horaires à partir du 01 Oct 2010 |
Départ CDG 2 F VOL AI 142 |
||||||
De Paris |
|||||||
| Vers | Du | Au | Jour | Vol N° | Départ | Arrivée | Transit | Durée vol |
| Delhi | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | AI 142 | 18:30 | 06:00* | Non stop | 08:00 |
| Mumbai (Bombay) | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | AI 142-AI 9167 | 18:30 | 11:05* | DEL 06:00*-09:00* | |
| Chennai (Madras) | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | AI 142- AI 9429 | 18:30 | 13:15* | DEL 06:00*-10:30* |
|
| Bangalore | 28-03-10 | 30-09-10 | 3-5-7 | AI 142-IC 506 | 18:30 | 12:10* | DEL 06:00*-09:30* | |
| Hyderabad | 28-03-10 | 30-09-10 | 3-5-7 | AI 142-AI9942 | 18:30 | 12:00* | DEL06:00*-09:50* | |
| Kolkata (Calcutta) | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | AI 142-AI 112 | 18:30 | 15:35* | DEL 07:50*-13:20* | |
| Kathmandu | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | AI 142-AI 9413 | 18:30 | 09:10* | DEL 06:00*-07:30* | |
| Goa | 28-03-10 | 30-09-10 | 3-5-7 | AI142-AI9865 | 18:30 | 14:00* | DEL 06:00**-10:00* | |
Vers Paris
| De | Du | Au | Jour | Vol N° | Départ | Arrivée | Transit | Durée vol |
| Delhi | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | AI 143 | 11:35 | 16:55 | Non stop | 08:20 |
| Mumbai (Bombay) | 28-03-10 | 30-09-10 | 3-5-7 | AI 9601-AI 143 | 06:00 | 16:55 | DEL 07:55-11:35 | |
| Chennai (Madras) | 28-03-10 | 30-09-10 | 3-5-7 | AI 9440-AI 143 | 06:40 | 16:55 | DEL 09:10-11:25 | |
| Bangalore | 28-03-10 | 30-09-10 | 2-4-6 | IC 404- AI143 | 20:10 | 16:55* | DEL 22:45-11:25* | |
| Varanasi | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | IC 405 -AI143 | 15:40 | 16:55* | DEL 17:00-11:55* | |
| Hyderabad | 28-03-10 | 30-09-10 | 3 5 7 | AI 9939 -AI143 | 06:40 | 16:55 | DEL 08:40-11:35 | |
| Kolkata (Calcutta) | 28-03-10 | 30-09-10 | 2-4-6 | AI 101 -AI143 | 20:00 | 16:55* | DEL22:20-11:35* | |
| Kathmandu | 28-03-10 | 30-09-10 | 2-4-6 | IC 814-AI143 | 16:15 | 16:55* | DEL 17:30-11:35* |
* Arrivée le lendemain 